沈陽(yáng)艾科特科技有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理(13804980877)
郵 箱:act88272927@163.com
網(wǎng)址:www.china-act.cn
地 址:沈陽(yáng)市沈北新區(qū)清水街道前腰堡村
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)幕廠,熱水型暖風(fēng)機(jī),熱空氣幕,熱風(fēng)幕,風(fēng)幕機(jī),暖風(fēng)機(jī)
型號(hào)名稱
NF-QZB 蒸汽型
主要用途
側(cè)壁安裝橫向送風(fēng)的產(chǎn)品。
使用場(chǎng)所
廠房、庫(kù)房、車庫(kù)、養(yǎng)殖場(chǎng)。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
◎使用0.4MPa以下蒸汽作介質(zhì),采用碳鋼管繞鋁翅片換熱器;
◎管壁厚,耐腐蝕性能好,壓力高可定制鋼管繞鋼翅片換熱器;
◎水管上下或左右設(shè)置,上進(jìn)下出,配法蘭,回水需配疏水閥;
◎建議低于0.2MPa壓力使用,降低換熱器高溫對(duì)電機(jī)的影響;
◎超過0.2MPa壓力使用需配電磁閥,風(fēng)機(jī)停機(jī)時(shí)閥門要關(guān)閉;
◎如不配電磁閥,換熱器周圍局部高溫可觸發(fā)電機(jī)熱?;驌p壞;
◎分標(biāo)準(zhǔn)型和經(jīng)濟(jì)型,經(jīng)濟(jì)型適用對(duì)機(jī)器外觀要求不高的場(chǎng)所。
標(biāo)準(zhǔn)型:換熱器內(nèi)置殼體內(nèi),殼體采用碳鋼板靜電噴涂白色;
經(jīng)濟(jì)型:換熱器外露,可見焊縫,整機(jī)噴灰漆,美觀度略差。
主要參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)型
型號(hào) | 長(zhǎng)*寬*高mm | 電機(jī)功率 W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 進(jìn)出 管徑 | 進(jìn)回水 70/60℃ | 進(jìn)回水 80/65℃ | 進(jìn)回水 90/70℃ |
制熱量kW | 制熱量kW | 制熱量kW | |||||
NF-GS18ZB | 500*510*550 | 135 | 1800 | DN32 | 12 | 15 | 18 |
NF-GS37ZB | 690*570*740 | 250 | 3700 | DN40 | 25 | 31 | 38 |
NF-GS60ZB | 830*630*880 | 550 | 6000 | DN50 | 39 | 49 | 58 |
NF-GS80ZB | 950*630*1000 | 850 | 8000 | DN50 | 55 | 69 | 83 |
經(jīng)濟(jì)型
型號(hào) | 長(zhǎng)*寬*高mm | 電機(jī)功率 W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 進(jìn)出 管徑 | 蒸汽壓力0.1MPa | 蒸汽壓力 0.2MPa | 蒸汽壓力 0.3MPa |
制熱量kW | 制熱量kW | 制熱量kW | |||||
4Q | 465*525*515 | 135 | 1800 | DN25 | 16 | 21 | 24 |
5Q | 645*575*695 | 250 | 3700 | DN32 | 33 | 44 | 51 |
7Q | 780*650*830 | 550 | 6000 | DN32 | 51 | 68 | 78 |
8Q | 915*650*965 | 850 | 8000 | DN40 | 72 | 95 | 110 |
型號(hào) | 長(zhǎng)*寬*高mm | 電機(jī)功率 W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 進(jìn)出 管徑 | 蒸汽壓力0.1MPa | 蒸汽壓力0.2MPa | 蒸汽壓力0.3MPa |
制熱量kW | 制熱量kW | 制熱量kW | |||||
NC30 | 465*520*515 | 135 | 1800 | DN25 | 20 | 27 | 31 |
NC60 | 645*550*695 | 250 | 3700 | DN32 | 44 | 58 | 67 |
NC90 | 780*630*830 | 550 | 6000 | DN32 | 67 | 89 | 102 |
NC125 | 915*630*965 | 850 | 8000 | DN40 | 95 | 125 | 145 |
注意事項(xiàng)
可按施工圖紙或招標(biāo)參數(shù)定制。