沈陽(yáng)艾科特科技有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理(13804980877)
郵 箱:act88272927@163.com
網(wǎng)址:www.china-act.cn
地 址:沈陽(yáng)市沈北新區(qū)清水街道前腰堡村
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)幕廠,熱水型暖風(fēng)機(jī),熱空氣幕,熱風(fēng)幕,風(fēng)幕機(jī),暖風(fēng)機(jī)
型號(hào)名稱
RM35(45、63)Z-C-S(Q) 側(cè)吹系列Ⅱ
主要用途
寬度3-6米寬大洞口雙側(cè)安裝,阻擋室外空氣進(jìn)入及室內(nèi)補(bǔ)熱。
使用場(chǎng)所
廠房庫(kù)房的車輛出入口、大型商業(yè)的客流主入口及車庫(kù)坡道口。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
大機(jī)型,風(fēng)量大,制熱量大,適用寬大洞口或需大量補(bǔ)熱場(chǎng)所
按雙側(cè)吹設(shè)計(jì),如安裝位置受限采用單側(cè)吹,需加大機(jī)器選型
定制機(jī)器高度,與門等高,機(jī)器需要與地面和側(cè)壁固定后使用
殼體采用碳鋼板靜電噴涂白色,可定制殼體顏色或不銹鋼面板
要求環(huán)境溫度5℃以上,采暖季需持續(xù)供熱,防內(nèi)部換熱器凍裂
熱水型需使用70℃以上熱水,蒸汽型需使用0.4MPa以下蒸汽
分帶控制型和不帶控制型,后者需要另外配置控制箱操控機(jī)器
按風(fēng)機(jī)型號(hào)分類:
RM35Z-C-S(Q):噪聲低,適用洞口窄、環(huán)境安靜的商業(yè)場(chǎng)所
RM45Z-C-S(Q):適用商業(yè)場(chǎng)所主入口、廠房庫(kù)房車輛出入口
RM63Z-C-S(Q):制熱量大,適用寬大洞口或需大量補(bǔ)熱場(chǎng)所
按加熱區(qū)間分類:
節(jié)能型:高度2米以下吹熱風(fēng)補(bǔ)熱,2米以上吹自然風(fēng)封門
標(biāo)準(zhǔn)型:整體高度吹熱風(fēng),制熱量大,適用需大量補(bǔ)熱場(chǎng)所
主要參數(shù)
熱水型
洞口 寬度 m | 型號(hào) | 機(jī)器高度mm | 電機(jī)總功率W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 進(jìn)出 管徑 | 噪聲 dB(A) | 重量 kg | 進(jìn)回水70/60℃ | 進(jìn)回水80/65℃ | 進(jìn)回水90/70℃ | |||
制熱量 kW | 溫升 ℃ | 制熱量 kW | 溫升 ℃ | 制熱量 kW | 溫升 ℃ | |||||||||
3-3.6 | RM3522Z-C-S | 2200 | 680 | 6400 | 8 | DN40 | 62 | 270 | 53 | 24 | 66 | 31 | 80 | 37 |
RM3530Z-C-S | 3000 | 1020 | 9600 | 64 | 370 | 76 | 23 | 96 | 30 | 116 | 36 | |||
RM3536Z-C-S | 3600 | 1190 | 11200 | 65 | 450 | 88 | 23 | 111 | 30 | 134 | 35 | |||
RM3540Z-C-S | 4000 | 1360 | 12800 | 66 | 500 | 100 | 23 | 126 | 29 | 152 | 35 | |||
3-4.2 | RM4522Z-C-S | 2200 | 750 | 10500 | 10 | DN50 | 64 | 310 | 72 | 20 | 90 | 25 | 109 | 31 |
RM4528Z-C-S | 2800 | 1000 | 14000 | 65 | 390 | 96 | 20 | 120 | 25 | 145 | 31 | |||
RM4534Z-C-S | 3400 | 1250 | 17500 | 66 | 480 | 112 | 19 | 140 | 24 | 170 | 29 | |||
RM4540Z-C-S | 4000 | 1500 | 21000 | 67 | 570 | 136 | 19 | 170 | 24 | 206 | 29 | |||
RM4546Z-C-S | 4600 | 1750 | 24500 | 68 | 660 | 160 | 19 | 200 | 24 | 242 | 29 | |||
RM4552Z-C-S | 5200 | 2000 | 28000 | 69 | 750 | 184 | 19 | 230 | 24 | 279 | 29 | |||
4-6 | RM6320Z-C-S | 2000 | 1100 | 10800 | 12 | DN65 | 68 | 370 | 80 | 22 | 101 | 27 | 122 | 33 |
RM6328Z-C-S | 2800 | 1650 | 16200 | 69 | 520 | 121 | 22 | 151 | 27 | 183 | 33 | |||
RM6336Z-C-S | 3600 | 2200 | 21600 | 70 | 670 | 151 | 21 | 189 | 26 | 229 | 32 | |||
RM6344Z-C-S | 4400 | 2750 | 27000 | 71 | 820 | 191 | 21 | 240 | 26 | 290 | 32 | |||
RM6352Z-C-S | 5200 | 3300 | 32400 | 72 | 970 | 232 | 21 | 290 | 26 | 352 | 32 | |||
RM6360Z-C-S | 6000 | 3850 | 37800 | 73 | 1120 | 272 | 21 | 341 | 26 | 413 | 32 |
蒸汽型
洞口 寬度 m | 型號(hào) | 機(jī)器高度mm | 電機(jī)總功率W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 進(jìn)出 管徑 | 噪聲 dB(A) | 重量 kg | 蒸汽壓力0.1MPa | 蒸汽壓力0.2MPa | 蒸汽壓力0.3MPa | |||
制熱量 kW | 溫升 ℃ | 制熱量 kW | 溫升 ℃ | 制熱量 kW | 溫升 ℃ | |||||||||
3-3.6 | RM3522Z-C-Q | 2200 | 680 | 6400 | 8 | DN32 | 62 | 245 | 68 | 31 | 90 | 41 | 103 | 48 |
RM3530Z-C-Q | 3000 | 1020 | 9600 | 64 | 330 | 98 | 30 | 130 | 40 | 149 | 46 | |||
RM3536Z-C-Q | 3600 | 1190 | 11200 | 65 | 365 | 114 | 30 | 150 | 39 | 172 | 45 | |||
RM3540Z-C-Q | 4000 | 1360 | 12800 | 66 | 445 | 129 | 30 | 170 | 39 | 195 | 45 | |||
3-4.2 | RM4522Z-C-Q | 2200 | 750 | 10500 | 10 | DN40 | 64 | 280 | 95 | 27 | 126 | 35 | 144 | 41 |
RM4528Z-C-Q | 2800 | 1000 | 14000 | 65 | 350 | 127 | 27 | 168 | 35 | 193 | 41 | |||
RM4534Z-C-Q | 3400 | 1250 | 17500 | 66 | 425 | 148 | 25 | 196 | 33 | 225 | 38 | |||
RM4540Z-C-Q | 4000 | 1500 | 21000 | 67 | 505 | 180 | 26 | 238 | 34 | 273 | 39 | |||
RM4546Z-C-Q | 4600 | 1750 | 24500 | 68 | 585 | 212 | 26 | 280 | 34 | 322 | 39 | |||
RM4552Z-C-Q | 5200 | 2000 | 28000 | 69 | 660 | 244 | 26 | 322 | 34 | 370 | 39 | |||
4-6 | RM6320Z-C-Q | 2000 | 1100 | 10800 | 12 | DN50 | 68 | 335 | 107 | 29 | 140 | 38 | 161 | 44 |
RM6328Z-C-Q | 2800 | 1650 | 16200 | 69 | 465 | 160 | 29 | 211 | 38 | 242 | 44 | |||
RM6336Z-C-Q | 3600 | 2200 | 21600 | 70 | 595 | 200 | 28 | 264 | 36 | 303 | 42 | |||
RM6344Z-C-Q | 4400 | 2750 | 27000 | 71 | 725 | 254 | 28 | 334 | 37 | 384 | 43 | |||
RM6352Z-C-Q | 5200 | 3300 | 32400 | 72 | 860 | 307 | 28 | 404 | 37 | 465 | 43 | |||
RM6360Z-C-Q | 6000 | 3850 | 37800 | 73 | 990 | 361 | 28 | 475 | 37 | 546 | 43 |
備注:1、參數(shù)按進(jìn)風(fēng)溫度5℃計(jì)算;“溫升”指通過換熱器的空氣被加熱升高溫度的數(shù)值。
2、為標(biāo)準(zhǔn)型參數(shù);節(jié)能型“制熱量”數(shù)值為表格中同系列2或2.2米機(jī)器高度的制熱量,節(jié)能型其他參數(shù)可參考標(biāo)準(zhǔn)型。
注意事項(xiàng)
1、可定制參數(shù)、機(jī)器高度、控制功能。
2、對(duì)阻擋效果要求高,不建議選擇此機(jī)型。